PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UAB „PALANGOS KLEVAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2015 m. liepos 2 d. Nr. T2-193
Palanga
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Nustatyti ir patvirtinti pridedamus UAB „Palangos Klevas“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifus:
1.1. Palangos miesto turgavietėje;
1.2. Šventosios turgavietėje.
2. Pripažinti netekusiais galios Palangos miesto savivaldybės tarybos:
2.1. 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-100 „Dėl UAB „Palangos Klevas“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo“ 1 punktą;
2.2. 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. T2-253 „Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-100 pakeitimo“.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka.
Meras Šarūnas Vaitkus
PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-193
1.1 punktu
UAB „PALANGOS KLEVAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ TARIFAI PALANGOS MIESTO TURGAVIETĖJE
(vienai dienai)
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Užimamas plotas | Tarifas (eurais)rugsėjo – gegužės mėn. | Tarifas (eurais)birželio – rugpjūčio mėn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Prekyba žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke(ilgesniam negu devynių mėnesių laikotarpiui) | iki 0,75 kv. miki 1,5 kv. m
iki 1,5 kv. m su papildomu lauko plotu iki 4 kv. m |
0,901,75
2,90
|
1,452,90
4,40
|
2. | Prekyba žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke(trumpesniam negu devynių mėnesių laikotarpiui) | iki 0,75 kv. miki 1,5 kv. m
iki 1,5 kv. m su papildomu lauko plotu iki 4 kv. m |
1,352,65
4,40
|
2,204,40
6,60
|
3. | Prekyba žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis po stogine/ laikinu statiniu, palapine, skėčiu(ilgesniam negu devynių mėnesių laikotarpiui) | iki 9 kv. m prekybos vieta nuo prekystalio | 4,40 | 5,80 |
4. | Prekyba žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis po stogine/ laikinu statiniu, palapine, skėčiu(trumpesniam negu devynių mėnesių laikotarpiui) | iki 9 kv. m prekybos vieta nuo prekystalio | 6,60 | 8,70 |
5. | Prekyba vaismedžiais, vaiskrūmiais, gėlėmis lauke | iki 3 kv. m | 2,90 | 2,90 |
6. | Prekyba gintaro gaminiais nuo įrengto prekystalio po stogu, su apšvietimu | iki 0,75 kv. m | 1,75 | 2,90 |
7. | Prekyba kitomis ne maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio po stogu, su apšvietimu | iki 9 kv. miki 18 kv. m | 1,753,50 | 2,905,80 |
8. | Prekyba iš automobilio (mikroautobuso) arba priekabos | iki 18 kv. m | 2,90 | 5,80 |
9. | Prekyba iš automobilio (mikroautobuso), naudojant elektros energiją | iki 18 kv. m | 7,25 | 11,60 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. | Prekyba niekur nepriskirtomis prekėmis nuo savo prekybos įrenginių lauke | iki 1 kv. m | 0,90 | 1,45 |
11. | Prekyba ne maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke | iki 1,5 kv. m | 1,75 | 2,90 |
12. | Prekyba iš laikinų prekybos įrenginių (kioskų, treilerių) lauke | iki 5 kv. miki 10 kv. m | 1,452,90 | 2,907,25 |
13. | Prekyba iš laikinų prekybos įrenginių (kioskų, treilerių) lauke, naudojant elektros energiją | iki 10 kv. mvirš 10 kv. m | 2,203,65 | 5,107,25 |
14. | Prekyba iš šaldymo vitrinos prekybinėje salėje | iki 3 kv. mvitrinos ilgisnuo 1,5 iki 2 m | 4,655,80 | 6,407,25 |
15. | Prekyba iš šaldymo vitrinos prekybinėje salėje (naudojant savo vitriną) | iki 3 kv. mvitrinos ilgisnuo 1,5 iki 2 m | 3,003,00 | 4,504,50 |
16. | Prekyba maisto produktais nuo įrengto prekystalio prekybinėje salėje | iki 3 kv. m | 1,75 | 2,90 |
17. | Papildomas plotas salėje ar lauke prekybai be įrangos | iki 1 kv. m | 0,30 | 0,35 |
18. | Papildomas plotas salėje ar lauke prekybai naudojant savo įrangą, naudojančią elektros energiją | iki 1,5 kv. m | 1,00 | 1,00 |
19. | Prekyba savo sode ar darže užaugintais vaisiais ir daržovėmis bei miško gėrybėmis | 1/3 prekystalio(0,5 kv. m) | 0,30 | 0,60 |
20. | Prekyba/ sandėliavimas nuomojamose patalpose | 1 kv. m 1 mėn. | 10,15 | 14,50 |
Pastaba:
Juridiniams ar fiziniams asmenims, išsipirkusiems prekybos vietas prekybai žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke ar prekybai žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis po stogine ilgesniam negu devynių mėnesių laikotarpiui, gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais taikomas tarifas – 1,20 euro už vieną dieną.
_________________
PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-193
1.2 punktu
UAB „PALANGOS KLEVAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ TARIFAI ŠVENTOSIOS TURGAVIETĖJE
(vienai dienai)
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Užimamas plotas | Tarifas (eurais)rugsėjo – gegužės mėn. | Tarifas (eurais)birželio – rugpjūčio mėn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Prekyba žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke | iki 0,75 kv. miki 1,5 kv. m
iki 1,5 kv. m su papildomu lauko plotu iki 4 kv. m |
0,600,90
1,75 |
0,600,90
1,75 |
2. | Prekyba žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis po stogine/ laikinu statiniu, palapine, skėčiu | iki 9 kv. m prekybos vieta nuo prekystalio | 2,35 | 2,35 |
3. | Prekyba vaismedžiais, vaiskrūmiais, gėlėmis lauke | iki 3 kv. m | 1,75 | 1,75 |
4. | Prekyba gintaro gaminiais nuo įrengto prekystalio po stogu, su apšvietimu | iki 0,75 kv. m | 1,75 | 1,75 |
5. | Prekyba kitomis ne maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio po stogu, su apšvietimu | iki 9 kv. miki 18 kv. m | 1,452,05 | 1,452,05 |
6. | Prekyba iš automobilio (mikroautobuso) arba priekabos | iki 18 kv. m | 2,05 | 4,35 |
7. | Prekyba iš automobilio (mikroautobuso), naudojant elektros energiją | iki 18 kv. m | 5,80 | 8,70 |
8. | Prekyba niekur nepriskirtomis prekėmis nuo savo prekybos įrenginių lauke | iki 1 kv. m | 0,90 | 0,90 |
9. | Prekyba ne maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke | iki 1,5 kv. m | 1,45 | 1,45 |
10. | Prekyba iš laikinų prekybos įrenginių (kioskų, treilerių) lauke | iki 5 kv. miki 10 kv. m | 1,452,30 | 2,904,40 |
11. | Prekyba iš laikinų prekybos įrenginių (kioskų, treilerių) lauke, naudojant elektros energiją | iki 10 kv. mvirš 10 kv. m | 2,905,80 | 2,905,80 |
12. | Papildomas plotas lauke prekybai be įrangos | iki 1 kv. m | 0,30 | 0,30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13. | Prekyba savo sode ar darže užaugintais vaisiais ir daržovėmis bei miško gėrybėmis | 1/3 prekystalio(0,5 kv. m) | 0,30 | 0,30 |
14. | Prekyba/ sandėliavimas nuomojamose patalpose, pagal patalpų nuomą | 1 kv. m 1 mėn. | 2,00 | 2,00 |
Pastaba:
Juridiniams ar fiziniams asmenims, išsipirkusiems prekybos vietas prekybai žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke ar prekybai žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis po stogine ilgesniam negu devynių mėnesių laikotarpiui, gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais taikomas tarifas – 0,60 euro už vieną dieną.
_________________